|
|
Danmarksserien:
Stilling efter 1. spillerunde afviklet 24. april 2010 i Roskilde
| Hold | Vundne | Uafgjort | Tabte | Point |
| Tune | * | * | * | * |
| Holbæk | * | * | * | * |
| Torslunde | * | * | * | * |
| Vallensbæk | * | * | * | * |
| Roskilde | * | * | * | * |
| Jonstrup 3 | * | * | * | * |
Stilling efter 2. spillerunde afviklet 12. juni 2010 i Tune
| Hold | Vundne | Uafgjort | Tabte | Point |
| Tune | * | * | * | * |
| Holbæk | * | * | * | * |
| Torslunde | * | * | * | * |
| Vallensbæk | * | * | * | * |
| Roskilde | * | * | * | * |
| Jonstrup 3 | * | * | * | * |
Stilling efter 3. spillerunde afviklet 14. august 2010 i Jonstrup
| Hold | Vundne | Uafgjort | Tabte | Point |
| Tune | * | * | * | * |
| Holbæk | * | * | * | * |
| Torslunde | * | * | * | * |
| Vallensbæk | * | * | * | * |
| Roskilde | * | * | * | * |
| Jonstrup 3 | * | * | * | * |
Stilling efter 4. spillerunde afviklet 18. og 19. september 2010
Sekstet hold 1
| Dato | Hjemmehold | Modstander | Resultat |
| Uge 17 | Tune 1 | Starmaster 1 | * |
| Uge 18 | Tune 1 | Torslunde-Ishøj 1 | * |
| Uge 21 | Tune 1 | Hedebo 1 | * |
| Uge 24 | Tune 1 | Torslunde-Ishøj 1 | * |
| Uge 29 | Tune 1 | Hedebo 1 | * |
| Uge 31 | Tune 1 | Starmaster 1 | * |
Sekstet hold 2
| Dato | Hjemmehold | Modstander | Resultat |
| Uge 16 | Tune 2 | RSPC 2 | 6 - 7 |
| Uge 18 | Tune 2 | Torslunde-Ishøj 2 | * |
| Uge 21 | Tune 2 | Hedebo 4 | * |
| Uge 24 | Tune 2 | Torslunde-Ishøj 2 | * |
| Uge 29 | Tune 2 | Hedebo 4 | * |
| Uge 31 | Tune 2 | RSPC 2 | * |
Sekstet hold 3
| Dato | Hjemmehold | Modstander | Resultat |
| Uge 16 | Tune 3 | Starmaster 2 | 9 - 4 |
| Uge 8 | Tune 3 | Snoldelev 1 | * |
| Uge 21 | Tune 3 | Hedebo 3 | * |
| Uge 24 | Tune 3 | Snoldelev 1 | * |
| Uge 29 | Tune 3 | Hedebo 3 | * |
| Uge 31 | Tune 3 | Starmaster 2 | * |
Kvartet hold 1
| Dato | Hjemmehold | Modstander | Resultat |
| Uge 17 | Tune | G77 3 | 5 - 4 |
| Uge 20 | Tune | Køge PK 1 | * |
| Uge 23 | Tune | Osted 3 | * |
| Uge 25 | Tune | RSPC 1 | * |
| Uge 30 | Tune | Viby 2 | * |
| Uge 32 | Tune | RSPC 1 | * |
|
|