Keglebillard for Tune Serie 2 ØST - Pulje 2
| Hold 1 | |||
| Kampdato | Hjemme | Ude | Resultat |
| 7. sept. 2025 | Tune 1 | Ølstykke | 6 - 2 |
| 21. sept. 2025 | BC Holbæk | Tune 1 | 5 - 3 |
| 5. okt. 2025 | BK Taastrup | Tune 1 | 6 - 2 |
| 19. okt. 2025 | Tune 1 | Frihedens BK | 8 - 0 |
| 2. nov. 2025 | Hundested BK | Tune 1 | 4 - 4 |
| 16. nov. 2025 | Tune 1 | Greve BK | 2 - 6 |
| 30. nov. 2025 | Jægerspris BC | Tune 1 | - |
| 14. dec. 2025 | Ølstykke BK | Tune 1 | |
| 11. jan 2026 | Tune 1 | BC Holbæk | |
| 25. jan 2026 | Tune 1 | Taastrup BK | |
| 8. feb. 2026 | Frihedens BK | Tune 1 | |
| 22. feb. 2026 | Tune 1 | Hundested BK | |
| 8. marts 2026 | Greve BK | Tune 1 | |
| 22. marts 2025 | Tune 1 | Jægerspris |
Holdleder: Palle Petersen
Hold: Palle, John J., John D., Bjarne
Keglebillard for Tune Serie 3 ØST - Pulje 4
| Hold 2 | |||
| Kampdato | Hjemme | Ude | Resultat |
| 31. aug. 2025 | BC Holbæk | Tune 2 | 2 - 6 |
| 14. sept. 2025 | Tune 2 | Søborg | 4 - 4 |
| 28. sept. 2025 | Tune 2 | Taastrup BK | 2 - 6 |
| 12. okt. 2025 | Rødovre BK | Tune 2 | 4 - 4 |
| 26. okt. 2025 | Solrød BK | Tune 2 | 6 - 2 |
| 9. nov. 2025 | Tune 2 | Gersagerparken | 1 - 7 |
| 23. nov. 2025 | Grantoften | Tune 2 | |
| 7. dec. 2025 | Tune 2 | BC Holbæk | |
| 4. jan 2026 | Søborg | Tune 2 | |
| 18. jan 2026 | Taastrup BK | Tune 2 | |
| 1. feb. 2026 | Tune 2 | Rødovre BK | |
| 15. feb. 2026 | Tune 2 | Solrød BK | |
| 1. marts 2026 | Gersagerparken | Tune 2 | |
| 15. marts 2026 | Tune 2 | Grantoften BK |
Holdleder: Erik R. Jørgensen
Hold: Erik, Henning, Gert, Steen H.
Reserver til begge hold:
Frantz, Helge og Tonny